近12月AU9999黄金价格走势图
国内黄金价格报价
| 类型名称 | 价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 变化百分比 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延期双金 | 1030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79% | 2026-04-21 06:05:00 |
| 延期单金 | 981.00 | 981.00 | 981.00 | 981.00 | -3.66% | 2026-04-21 06:05:00 |
| 沪金100G | 1055.00 | 1055.00 | 1055.00 | 1055.00 | 0.05% | 2026-04-21 06:05:00 |
| 沪铂95 | 525.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37% | 2026-04-21 06:05:00 |
| 沪金95 | 1150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2026-04-21 06:05:00 |
| AU9999 | 1051.00 | 1055.50 | 1059.00 | 1051.00 | -0.28% | 2026-04-21 06:05:00 |
| 迷你黄金延期 | 1055.69 | 1056.40 | 1057.95 | 1051.60 | 0.01% | 2026-04-21 06:05:00 |
| 黄金延期 | 1055.95 | 1054.56 | 1057.84 | 1051.59 | 0.00% | 2026-04-21 06:05:00 |
国际黄金价格报价
| 名称 | 价格 | 收盘价 | 24K价格 | 22K价格 | 21K价格 | 20K价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 4795.85美元/盎司 | 4795.85美元/盎司 | 154.1902美元/克 | 141.341美元/克 | 134.9164美元/克 | 128.4918美元/克 | 2026-04-19 17:30:00 |
| 白银 | 79.32美元/盎司 | 79.32美元/盎司 | 2.5502美元/克 | 2.3377美元/克 | 2.2314美元/克 | 2.1252美元/克 | 2026-04-19 17:30:00 |
黄金行情动态
今日黄金资讯
-
上1100元克!黄金最高上涨12元!今日金价黄金报价(20250924 1305)
2025/09/24 13:05实时金价
~觉得实用的话,在底部来个“分享、点赞、在看”呗~
